Điều Kiện Thi Bằng Nail, Cosmetology, Facial ở Mỹ — 50 Tiểu Bang
Bạn đang chuẩn bị thi bằng nail ở Mỹ và không biết bang của mình cần bao nhiêu giờ học, thi ở đâu, có thi thực hành không, hay có được thi viết bằng tiếng Việt không?
Công cụ dưới đây giúp bạn tra cứu nhanh điều kiện lấy bằng Nail / Manicurist, Cosmetology và Facial / Esthetician tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ + Washington D.C.
Chỉ cần chọn nghề và tiểu bang, bạn sẽ thấy các thông tin quan trọng như: số giờ học tại trường, hình thức thi, điểm đậu, nhà thầu tổ chức thi, khả năng thi viết bằng tiếng Việt và link tới trang chính thức của tiểu bang để kiểm tra lại trước khi nộp hồ sơ.
Thông tin được cập nhật Tháng 6/2026 và dùng để tham khảo. Quy định cấp bằng có thể thay đổi theo từng bang, vì vậy bạn nên luôn kiểm tra lại với board hoặc nhà thầu thi chính thức trước khi đăng ký.
BẮT ĐẦU TRA CỨU BẰNG NGHỀ Ở MỸ
Điều kiện thi lấy bằng Nail, Cosmetology, Facial tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ
Bảng tra cứu nhanh số giờ học, hình thức thi và khả năng thi viết bằng tiếng Việt cho ba nghề Nail (thợ làm móng), Cosmetology (thẩm mỹ tổng hợp) và Esthetician / Facial (chăm sóc da) ở tất cả 50 tiểu bang + Washington D.C.. Hiện có 46/51 bang cho thi phần viết bằng tiếng Việt. Cập nhật Tháng 6, 2026.
| Tiểu bang | Nail | Cosmetology | Facial | Thi tiếng Việt | Trang chính thức |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 750 giờ | 1500 giờ | 1000 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Alaska | 250 giờ | 1650 giờ | 350 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Arizona | 600 giờ | 1500 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Arkansas | 600 giờ | 1500 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| California | 400 giờ | 1000 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Colorado | 600 giờ | 1500 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Connecticut | 100 giờ · không thi | 1500 giờ | 600 giờ · không thi | Tùy bằng | Trang bang ↗ |
| Delaware | 100 giờ | 1500 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Florida | 180 giờ · không thi | 1200 giờ | 220 giờ · không thi | Tùy bằng | Trang bang ↗ |
| Georgia | 525 giờ | 1500 giờ | 1000 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Hawaii | 350 giờ | 1800 giờ | 600 giờ | Chưa rõ | Trang bang ↗ |
| Idaho | 400 giờ | 1600 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Illinois | 350 giờ | 1500 giờ | 750 giờ | Có từ 01/10/2026 | Trang bang ↗ |
| Indiana | 450 giờ | 1500 giờ | 700 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Iowa | 325 giờ | 1550 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Kansas | 350 giờ | 1500 giờ | 1000 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Kentucky | 450 giờ | 1500 giờ | 750 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Louisiana | 500 giờ | 1500 giờ | 750 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Maine | 200 giờ | 1500 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Maryland | 250 giờ | 1500 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Massachusetts | 100 giờ | 1000 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Michigan | 600 giờ | 1500 giờ | 750 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Minnesota | 350 giờ | 1550 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Mississippi | 400 giờ | 1000 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Missouri | 400 giờ | 1500 giờ | 750 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Montana | 400 giờ | 2000 giờ | 650 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Nebraska | 300 giờ | 1800 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Nevada | 600 giờ | 1600 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| New Hampshire | 300 giờ | 1500 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| New Jersey | 300 giờ | 1200 giờ | 600 giờ | Chưa rõ | Trang bang ↗ |
| New Mexico | 175 giờ | 1600 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| New York | 250 giờ | 1000 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| North Carolina | 300 giờ | 1500 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| North Dakota | 350 giờ | 1500 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Ohio | 200 giờ | 1500 giờ | 600 giờ | Chưa rõ | Trang bang ↗ |
| Oklahoma | 600 giờ | 1500 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Oregon | 241 giờ | 1110 giờ | 444 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Pennsylvania | 200 giờ | 1250 giờ | 300 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Rhode Island | 300 giờ | 1000 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| South Carolina | 300 giờ | 1500 giờ | 450 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| South Dakota | 400 giờ | 1500 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Tennessee | 600 giờ | 1500 giờ | 750 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Texas | 600 giờ | 1000 giờ | 750 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Utah | 300 giờ | 1250 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Vermont | 250 giờ | 1500 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Virginia | 150 giờ | 1000 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Washington | 600 giờ | 1600 giờ | 750 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Washington D.C. | 350 giờ | 1500 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| West Virginia | 400 giờ | 2000 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Wisconsin | 300 giờ | 1550 giờ | 450 giờ | Có | Trang bang ↗ |
| Wyoming | 400 giờ | 2000 giờ | 600 giờ | Có | Trang bang ↗ |
Quy định cấp bằng thay đổi thường xuyên — luôn kiểm tra lại trên trang chính thức của tiểu bang trước khi nộp hồ sơ. Phần thi viết nhiều bang có tiếng Việt; phần thực hành thường chỉ bằng tiếng Anh.
"Không cần thi" nghĩa là gì? Cần phân biệt: không thi cấp tiểu bang (không thi cả viết lẫn thực hành — chỉ Florida Nail/Facial và Connecticut Nail/Esthetician) KHÁC với không thi thực hành (vẫn phải thi VIẾT — như California, Massachusetts). Dù không thi, vẫn phải học đủ giờ tại trường được cấp phép.
Ôn luyện thi thử (đề lý thuyết)
- Luyện thi Nail – 900 câu lý thuyết (tiếng Việt) →
- Luyện thi Cosmetology – 900 câu lý thuyết (tiếng Việt) →
- Luyện thi Facial – 900 câu lý thuyết (tiếng Việt) →
Câu hỏi thường gặp về thi lấy bằng nail / cosmetology / facial
Thi lấy bằng nail (móng) ở Mỹ cần học bao nhiêu giờ?
Có thể thi lấy bằng hành nghề bằng tiếng Việt không?
Bằng Nail, Cosmetology và Esthetician (Facial) khác nhau thế nào?
Bang nào ít giờ học nhất để lấy bằng nail?
Học xong thì thi ở đâu?
Quy định có thay đổi không? Làm sao biết thông tin mới nhất?
Bang nào KHÔNG cần thi để lấy bằng nail hoặc facial?
Bằng Cosmetology có làm được cả nail và da không?
Đã có bằng và muốn hành nghề ở bang khác? → Công cụ chuyển bằng nghề giữa các tiểu bang
Chưa biết nên học ở bang nào? → So sánh 2 tiểu bang cạnh nhau (giờ học, thi gì, chi phí)